<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Undsoft.com &#187; Куда смотрят пользователи?</title>
	<atom:link href="http://blog.undsoft.com/category/webdev/users-look/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.undsoft.com</link>
	<description>“Оптимизм - профессиональный риск программирования&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;Говорящие головы&#187; в онлайн видео&#160;&#8212; это скуучно</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/talking-head-is-boring/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/talking-head-is-boring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда смотрят пользователи?]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[вебмастер]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[говорящая голова]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Данные собранные во время наблюдений за движением взгляда пользователей показывают, что довольно простой способ потерять внимание посетителя сайта&#160;&#8212; показать ему видео с &#171;говорящей головой&#187;, которое к тому же изначально создавалось для телевидения. Этот пост&#160;&#8212; часть серии Куда смотрит пользователь? Оригинал статьи: http://www.useit.com/alertbox/video.html &#171;Говорящими головами&#187; называют дикторов, ведущих и вообще любых людей, которые подолгу находятся в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/talking-head-is-boring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яркое оформление, красивые слова =&gt; выглядит как реклама =&gt; игнорировать</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/looks-fancy-ignore/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/looks-fancy-ignore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда смотрят пользователи?]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[вебмастер]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[оформление]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Думаете, если написать что-то на сайте написать большими красными буквами, все обратят на это внимание? Не совсем так. Иногда у посетителей сайта начинается слепота в отношении всего, что выглядит как реклама. Этот пост&#160;&#8212; часть серии Куда смотрит пользователь? Оригинал статьи: http://www.useit.com/alertbox/fancy-formatting.html Размещая ответ на какой-нибудь типичный вопрос пользователей большими красными буквами вверху страницы, вы гарантируете, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/looks-fancy-ignore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-образный принцип чтения веб-страниц</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/f-shaped-pattern/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/f-shaped-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда смотрят пользователи?]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[вебдизайн]]></category>
		<category><![CDATA[вебмастер]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Если по взглядам пользователей Интернета составить тепловую карту, можно легко заметить F-образный принцип чтения веб-страниц: две горизонтальных полосы и одна вертикальная. Наблюдение Этот пост&#160;&#8212; часть серии Куда смотрит пользователь? Оригинал статьи: http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html F&#160;&#8212; это от английского fast. Именно так, быстро, пользователи просматривают ваши веб-страницы. За несколько секунд их глаза с огромной скоростью успевают &#171;пробежать&#187; по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/webdev/users-look/f-shaped-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

