<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Undsoft.com &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://blog.undsoft.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.undsoft.com</link>
	<description>“Оптимизм - профессиональный риск программирования&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как &#171;на глаз&#187; определить почему тормозит игра</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/hardware/in-search-of-the-bottleneck/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/hardware/in-search-of-the-bottleneck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[тормоза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Игра тормозит, а почему&#160;&#8212; не понятно. Конечно, всегда можно заглянуть в требования и узнать, какой именно компонент вашей системы мешает играть, но есть более простой способ. Дело в том, что определить слабый компонент можно &#171;на глаз&#187;, по специфическим особенностям этих &#171;тормозов&#187;. Достаточно знать, как каждый конкретный элемент вашего компьютера влияет на общую производительность. Процессор и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/hardware/in-search-of-the-bottleneck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung HD753LJ и вибрация</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/hardware/samsung-hd753lj-vibration/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/hardware/samsung-hd753lj-vibration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[вибрация]]></category>
		<category><![CDATA[винчестер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Короткая заметка-отзыв о новом винчестере. Выбирать винчестеры&#160;&#8212; сложное дело. Вроде бы находишь подходящий, но потом читаешь отзывы, и отказываешся от него. И так снова и снова. В отзывах к 750-гигабайтному Самсунгу HD753LJ (как впрочем как и к многим самсунгам) было написано, что он вибрирует. Ну тут же сразу находятся те, кто опровергает это и так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/hardware/samsung-hd753lj-vibration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Объем винчестера меньше заявленного</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/hardware/faq-hdd-got_smaller/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/hardware/faq-hdd-got_smaller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[винчестер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Типичная ситуация и типичный вопрос. Я сам когда-то попался на эту удочку. Покупаешь жесткий диск, идешь домой, а он меньше чем должен быть! Брак? Обман? Куда делись мегабайты?! Ну изначально, я подумал, что это ОСь грешит. Может быть отсутствующие мегабайты заняты чем-то связанным с файловой системой, но на самом деле это не так. Да, содержание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/hardware/faq-hdd-got_smaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Accelero S1 rev.2 на MSI Radeon HD 3870</title>
		<link>http://blog.undsoft.com/hardware/accelero-s1-radeon-hd-3870/</link>
		<comments>http://blog.undsoft.com/hardware/accelero-s1-radeon-hd-3870/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undsoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[охлаждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undsoft.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[На моем старом блоге, есть пост о том, как перепрошить MSI Radeon HD 3870, чтобы карточка не так шумела. Перепрошить, то я перепрошил, но особенно это не помогло. При любой нагрузке, кулер карточки раскручивался так, что создавалось ощущение, что сидишь рядом с пылесосом. Поэтому я решил поставить другую систему охлаждения&#160;&#8212; Accelero S1. Почему именно это? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undsoft.com/hardware/accelero-s1-radeon-hd-3870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

